福井市下森田桜町4番5・4の6番1 <仲介> | |||
面積 | 226.02㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 68.37坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南東幅員:約7.5m |
用途地域 | 準工業地域 | 間口:8.78m | |
価格 | 8,888,100円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 130,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |
福井市下森田桜町4番5・4の6番1 <仲介> | |||
面積 | 226.02㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 68.37坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南東幅員:約7.5m |
用途地域 | 準工業地域 | 間口:8.78m | |
価格 | 8,888,100円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 130,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |